<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transportwinst.nl</title>
	<atom:link href="http://www.transportwinst.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportwinst.nl</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vrachtwagen blijft onmisbaar in wegvervoer</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/vrachtwagen-blijft-onmisbaar-in-wegvervoer/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/vrachtwagen-blijft-onmisbaar-in-wegvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[De vrachtwagen blijft in de toekomst onmisbaar in het wegvervoer, blijkt uit een onderzoek van Shell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vrachtwagen blijft in de toekomst onmisbaar in het wegvervoer. Dat blijkt uit het Shell-onderzoek naar het wegvervoer dat de oliemaatschappij Shell samen met het Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) heeft uitgevoerd. Het onderzoeksrapport heet `Takten, Trends und Perspektiven im Strafiengüterverkehr bis 2030`.</p>
<p>Volgens Jörg Adolf, scenario-deskundige en hoofdeconoom van Shell Deutschland, zal het belang van de vrachtwagen de komende jaren toenemen. Dit komt onder meer door een groeiende vraag en de wereldwijde arbeidsdeling. Volgens het onderzoek lag in 2008 het vervoersvolume van alle vervoerswijzen in Duitsland op 4 miljard ton. De vervoersprestatie kwam uit op 670 miljard tonkilometer. De vrachtwagen had hierbij een aandeel van 69,2%.</p>
<p>Shell en DLR verwachten echter dat de vervoersprestatie tot 2030 tot meer dan 1.000 miljard tonnenkilometer zal stijgen. Omdat de vrachtwagens in de toekomst voornamelijk op dieselolie zullen blijven rijden. Dat betekent ook dat het aandeel in de CO2-uitstoot zal blijven toenemen. Technologische verbeteringen en een grotere efficiëntie zullen hier weinig verandering in kunnen brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/vrachtwagen-blijft-onmisbaar-in-wegvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCA gaat CO2 neutraal vervoeren</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/sca-gaat-co2-neutraal-vervoeren/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/sca-gaat-co2-neutraal-vervoeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 augustus gaat SCA Consumer Benelux al haar retailproducten honderd procent CO2 neutraal distribueren. De producent van o.a. Libresse, en Tena is hiervoor een samenwerking aangegaan met een selecte groep transporteurs onder de naam 'Green Care Transport']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Primaire doel is dat de CO2 uitstoot van alle transport wordt gereduceerd aan de hand van reductiedoelstellingen, een concreet actieprogramma voor transporteurs en investeringen in duurzame energieprojecten,&#8221; aldus Riny Strik, regional director Business Logistics bij SCA en bedenker van het concept. Het streven van SCA is dat meer transporteurs, leveranciers en retailers gebruik gaan maken van het &#8216;Green Care Transport&#8217; programma. Hiervoor heeft SCA een &#8216;roadbook&#8217; ontwikkeld waarbij stapsgewijs wordt uitgelegd hoe een partij kan toetreden tot het initiatief.</p>
<p>Concreet actieprogramma</p>
<p>SCA heeft CO2 reductiedoelstellingen en een concreet actieprogramma geformuleerd. Zo gaan SCA en haar transporteurs de bestaande CO2 registratie gebruiken voor het opvolgen van de geplande activiteiten. Denk aan het optimaliseren van efficiënte motoren, aerodynamica en chauffeurstrainingen waardoor minder brandstof en dus minder CO2 uitstoot wordt gerealiseerd. De uitstoot die overblijft, neutraliseren SCA en haar transporteurs door in samenwerking met Climate Neutral Group te investeren in duurzame energieprojecten (volgens de Gold Standard), zoals een windmolenpark in Turkije of Taiwan, waardoor honderd procent CO2 neutraal transport een feit wordt.</p>
<p>Tijd voor volgende stap</p>
<p>&#8220;Naast het bestaande succesvolle programma van gecombineerde leveringen (Hero en SCA) in Hazeldonk, waarbij inmiddels een CO2 reductie van 19% is behaald, is het tijd voor een volgende stap. Dit initiatief is in lijn met het wereldwijde corporate MVO-beleid van SCA,&#8221; aldus Strik. SCA zet zich al sinds 2001 actief in om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen en ontving hiervoor verschillende prijzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/sca-gaat-co2-neutraal-vervoeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houtens transportbedrijf failliet</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/houtens-transportbedrijf-failliet/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/houtens-transportbedrijf-failliet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport België]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[De rechter in Utrecht heeft een R. de Bruin Transport  uit Houten failliet verklaard. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rechter in Utrecht heeft een R. de Bruin Transport  uit Houten failliet verklaard. Ook een zusterbedrijf is kopje onder gegaan.<br />
De circa dertig medewerkers gaan een onzekere tijd tegemoet. Een zegsman van het bedrijf gaf aan dat niet duidelijk is of de werknemers op straat komen te staan.<br />
De curatoren zijn nog in onderhandeling met diverse partijen over overname of een doorstart.<br />
Het bedrijf was gespecialiseerd in distributie binnen de Benelux, en deed veel tank- en koeltransporten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/houtens-transportbedrijf-failliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neele Transport verandert naam in Neele Logistics</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/neele-transport-verandert-naam-in-neele-logistics/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/neele-transport-verandert-naam-in-neele-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Neele Transport te Rotterdam heeft de naam veranderd in Neele Logistics.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neele Transport te Rotterdam heeft de naam veranderd in Neele Logistics. Peter Vinke, directeur van het familiebedrijf, verklaart dat het bedrijf in de afgelopen vijf jaar veel heeft meegemaakt. In 2008 werd bijvoorbeeld een kantoor geopend in Moskou. De omzet is in de afgelopen jaren gestegen met 20% per jaar.</p>
<p>Neele Logistics omvat zeven individuele werkmaatschappijen. Het in 1966 opgerichte bedrijf is een van de grootste, onafhankelijke logistieke dienstverleners van Rotterdam. Neele Logistics heeft vier Europese vestigingen en telt 180 medewerkers. De omzet bedraagt rond de 100 miljoen euro per jaar. In het distributiecentrum te Hoogvliet worden groupagecontainers en trailers verladen, en in de Botlek staat een distributieloods voor hoogwaardige goederen. Vanaf Schiphol worden transportdiensten van en naar de haven van Amsterdam georganiseerd.</p>
<p>Het gebouw op het bedrijvenpark Gadering wordt deze zomer uitgebreid, zodat er 700 vierkante meter kantoorruimte bijkomt. De onderneming heeft onder meer Polen, Russen, Spanjaarden, Italianen en Portugezen in dienst, zodat er expertise in huis is over de taal en cultuur van de landen van bestemming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/neele-transport-verandert-naam-in-neele-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>114 bonnen bij verkeerscontrole A2</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/114-bonnen-bij-verkeerscontrole-a2/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/114-bonnen-bij-verkeerscontrole-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[De politie heeft donderdag een grote verkeerscontrole gehouden bij de snelweg A2 bij Den Bosch. In totaal werden 114 bekeuringen uitgeschreven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze boetes waren voor uiteenlopende zaken waaronder mobiel bellen, een slecht bandenprofiel, het niet kunnen tonen van de juiste documenten, niet dragen van de veiligheidsgordel en verlichting waar wat aan mankeerde.</p>
<p>Bij de controle werden klein vrachtvervoer, aanhangwagens en de technische staat van auto&#8217;s uitvoerig gecheckt. Hierbij werkten de politie, het korps landelijke politiediensten, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Algemene Inspectiedienst, de douane en de belastingdienst samen.</p>
<p>De belastingdienst nam verschillende spullen in beslag. De douane legde onder meer een boete op voor rijden op rode diesel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/114-bonnen-bij-verkeerscontrole-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 miljoen voor wegen Eindhoven</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/200-miljoen-voor-wegen-eindhoven/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/200-miljoen-voor-wegen-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 06:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de ministerraad ingestemd met het beschikbaar stellen van 200 miljoen euro voor de verbetering van de bereikbaarheid aan de oostkant van Eindhoven. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiermee is de financiering van de rijksbijdrage rond voor de voltooiing van een verkeersruit om Eindhoven. Er komt een nieuwe oost-westverbinding tussen de A58 en de N279. De N279 wordt daarnaast verbreed. De nieuwe verbinding sluit aan op de bestaande A2, A58 en A67.</p>
<p>De totale kosten voor de voltooiing van de ruit bedragen tussen de 800 miljoen en 1 miljard euro. Vorig jaar werd een rijksbijdrage van 254 miljoen euro gereserveerd waarvan 54 miljoen euro uit het Infrafonds. Met het kabinetsbesluit om 200 miljoen uit het FES beschikbaar te stellen, is de Rijksbijdrage van 254 miljoen euro zeker gesteld. De resterende kosten komen voor rekening van de regio. De provincie verwacht in 2017 met de aanleg te starten.</p>
<p>De bereikbaarheid aan de oostzijde van Eindhoven is onderzocht in de MIRT Verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad. De voltooiing van de ruit zorgt voor een betere bereikbaarheid rond Eindhoven. Automobilisten hebben rond Eindhoven meer alternatieven beschikbaar. Dit maakt ruimte en economische investeringen in Eindhoven en Helmond aantrekkelijker. Verstedelijking wordt gecombineerd met een groene recreatieve ontwikkeling. Zo zijn investeringen in infrastructuur, ruimte, economie, bereikbaarheid en leefbaarheid op elkaar afgestemd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/200-miljoen-voor-wegen-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segers Internationaal Transport</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/segers-internationaal-transport-2/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/segers-internationaal-transport-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[segers]]></category>
		<category><![CDATA[spanje]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Segers Internationaal transport gespecialiseerd in transporten naar en vanuit Spanje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segers Transport is een familiebedrijf met een 30-jarige historie.<br />
Sinds 1990 is het bedrijf gespecialiseerd in transporten naar en vanuit Spanje.</p>
<p>Medio Maart 2001 hebben wij ons nieuwe hoofdkantoor in Hazeldonk<br />
(Grensovergang-Breda) geopend.</p>
<p>De nieuwe lokatie ligt erg gunstig voor de transporten tussen Nederland naar Spanje.</p>
<p>Het nieuwe pand voldoet ook aan de steeds groeiende behoefte naar meer capaciteit<br />
voor op en overslag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/segers-internationaal-transport-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Opdorp Transportgroep is klaar voor de toekomst</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/van-opdorp-transportgroep-is-klaar-voor-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/van-opdorp-transportgroep-is-klaar-voor-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Manon van Opdorp is pas sinds een paar maanden eigenaar/directeur van de Van Opdorp Transportgroep en toch heeft ze in februari al haar tiende DAF FT XF105.460 SpaceCab trekker in ontvangst genomen. Eerder waren dat al negen voertuigen. Manon is de vierde generatie van het familiebedrijf. Na het overlijden van haar vader Werner eind vorig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manon van Opdorp is pas sinds een paar maanden eigenaar/directeur van de Van Opdorp Transportgroep en toch heeft ze in februari al haar tiende DAF FT XF105.460 SpaceCab trekker in ontvangst genomen. Eerder waren dat al negen voertuigen.</p>
<p>Manon is de vierde generatie van het familiebedrijf. Na het overlijden van haar vader Werner eind vorig jaar, heeft ze de zaak jaren eerder dan gepland overgenomen. Ondanks deze grote verandering zit de vaart er goed in bij dit transportbedrijf dat gespecialiseerd is in bulk-, tank- en containertransport. Er is meer dan genoeg werk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/van-opdorp-transportgroep-is-klaar-voor-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overname Spido door Doeksen Transport Group definitief</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/overname-spido-door-doeksen-transport-group-definitief/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/overname-spido-door-doeksen-transport-group-definitief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Strategische samenwerking met Heymen Shipping Company De overname van Rederij Spido, inclusief haar dochterondernemingen, door Doeksen Transport Group heeft definitief zijn beslag gekregen. Om de positie op de markt van rondvaarten, verhuur van schepen voor varende evenementen en cruise-activiteiten verder te versterken en uit te bouwen, is Doeksen Transport Group direct na de overname een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strategische samenwerking met Heymen Shipping Company</p>
<p>De overname van Rederij Spido, inclusief haar dochterondernemingen, door Doeksen Transport Group heeft definitief zijn beslag gekregen. Om de positie op de markt van rondvaarten, verhuur van schepen voor varende evenementen en cruise-activiteiten verder te versterken en uit te bouwen, is Doeksen Transport Group direct na de overname een strategische samenwerking aangegaan met Heymen Shipping Company uit Arnhem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/overname-spido-door-doeksen-transport-group-definitief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henk Wind Transport</title>
		<link>http://www.transportwinst.nl/henk-wind-transport/</link>
		<comments>http://www.transportwinst.nl/henk-wind-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportwinst.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Henk Wind Transport, vervoer naar Zweden tot aan de lijn Karlstad - Stockholm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transport van en naar Zweden<br />
Naast Denemarken richt Henk Wind Transport zich steeds meer op Zweden. Ons bedrijf laadt en lost tot aan de lijn Karlstad &#8211; Stockholm. De looptijd voor Zweden bedraagt tussen de 24 en 72 uur. Dit is uiteraard afhankelijk van de bestemming.</p>
<p>Henk Wind Transport denkt met u mee!<br />
Dagelijks vertrekken er meerdere transporten van de Benelux naar Zweden en van Zweden naar de Benelux. Ook tussen Denemarken en Zweden is een goede verbinding. Hierdoor zijn klanten bij Henk Wind Transport aan het juiste adres voor leveringen tussen beide landen of een combinatie van beide. Wilt u een vracht naar een afwijkende locatie versturen? Wij denken met u mee! Ook laad- en losadressen boven de lijn Karlstad &#8211; Stockholm zijn dan vanzelfsprekend bespreekbaar.</p>
<p>Wij stellen alles in het werk om aan uw vraag te voldoen.</p>
<p>Henk Wind Transport is van plan om de transporten naar Zweden uit te breiden. Op die manier willen we nog meer aan de vraag van onze klanten voldoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportwinst.nl/henk-wind-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

